Владислав Березниченко / Владивосток
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
![]() |
9.65 | 14.30 | 12.28 |
![]() |
4.36 | 4.66 | |
![]() |
52.73 | 56.33 | |
![]() |
7.52 | 11.89 | |
![]() |
20.81 | 26.05 | |
![]() |
17.35 |






Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 13.68 | 14.56 | 14.52 | 14.20 | 18.31 | 13.68 | 14.96 | ||
|
3 | 13.71 | 14.14 | 14.00 | 14.70 | 13.73 | 13.71 | DNF | ||
|
3 | 13.09 | 14.02 | 13.09 | 16.39 | 13.80 | 13.26 | 15.01 | ||
|
5 | 9.84 | 13.76 | 14.37 | 14.12 | 9.84 | 12.78 | 14.50 | ||
|
5 | 13.72 | 14.46 | 13.72 | 15.70 | 14.93 | 14.05 | 14.39 | ||
|
5 | 11.67 | 13.85 | 14.48 | 17.49 | 14.35 | 12.71 | 11.67 | ||
|
8 | 12.91 | 14.77 | 12.91 | 13.79 | 14.97 | 20.11 | 15.54 | ||
|
6 | 10.76 | 14.70 | 14.92 | 13.05 | 10.76 | 16.94 | 16.12 | ||
|
12 | 11.72 | 15.08 | 13.98 | 15.17 | 16.25 | 16.09 | 11.72 | ||
|
8 | 12.02 | 12.88 | 16.31 | 13.37 | 12.26 | 13.02 | 12.02 | ||
|
9 | 13.44 | 14.29 | 14.81 | 14.39 | 13.44 | 14.70 | 13.79 | ||
|
11 | 14.51 | 15.38 | 16.91 | 14.65 | 15.92 | 15.57 | 14.51 | ||
|
8 | 12.04 | 12.28 | 12.05 | 12.19 | 13.46 | 12.60 | 12.04 | ||
|
9 | 11.54 | 13.82 | 14.61 | 12.65 | 15.55 | 14.21 | 11.54 | ||
|
6 | 12.49 | 14.72 | 15.93 | 15.96 | 13.48 | 12.49 | 14.75 | ||
|
8 | 14.17 | 15.46 | 15.31 | 16.34 | 15.56 | 15.52 | 14.17 | ||
|
5 | 12.64 | 13.25 | 13.49 | 13.18 | 13.35 | 13.23 | 12.64 | ||
|
6 | 12.44 | 15.13 | 16.60 | 15.10 | 16.19 | 14.11 | 12.44 | ||
|
6 | 12.83 | 14.32 | 15.05 | 13.23 | 12.83 | 15.02 | 14.70 | ||
|
7 | 12.71 | 13.95 | 13.40 | 14.88 | 13.56 | 12.71 | 18.15 | ||
|
5 | 9.65 | 13.67 | 12.42 | 15.27 | 14.47 | 9.65 | 14.13 | ||
|
6 | 11.21 | 15.07 | 14.21 | 11.21 | 15.70 | 15.30 | 15.81 | ||
|
5 | 12.03 | 12.88 | 12.03 | 12.39 | 13.86 | 12.38 | 16.36 | ||
|
9 | 11.60 | 14.30 | 11.60 | 16.62 | 14.68 | ||||
|
8 | 11.58 | 14.44 | 11.58 | 13.84 | 15.99 | 13.48 | 17.08 | ||
|
9 | 13.38 | 15.45 | 15.22 | 15.40 | 13.38 | 17.31 | 15.73 | ||
|
12 | 11.37 | 14.05 | 11.37 | 14.95 | 13.53 | 17.37 | 13.67 | ||
|
9 | 12.43 | 13.39 | 12.48 | 14.81 | 15.22 | 12.43 | 12.87 | ||
|
7 | 12.32 | 13.34 | 13.86 | 12.66 | 13.51 | 14.15 | 12.32 | ||
|
9 | 12.11 | 14.39 | 15.18 | 12.11 | 14.61 | 13.51 | 15.06 | ||
|
8 | 35.02 | 38.81 | 41.52 | 35.02 | 39.89 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 4.82 | 5.81 | 4.82 | 5.54 | 6.56 | 5.32 | 11.89 | |
|
4 | 4.36 | 4.66 | 6.91 | 4.38 | 4.79 | 4.36 | 4.82 | |
|
4 | 4.50 | 5.83 | 5.92 | 5.25 | 6.33 | 7.52 | 4.50 | |
|
11 | 4.78 | 9.06 | 7.61 | 8.06 | 12.21 | 4.78 | 11.52 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 52.73 | 56.33 | 53.37 | 55.66 | 52.73 | 59.97 | 1:02.08 | |
|
3 | 54.48 | 59.17 | 1:01.34 | 1:01.64 | 54.48 | 54.52 | 1:02.87 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 7.52 | 11.89 | 12.00 | 12.63 | 11.10 | 7.52 | 12.57 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
10 | 20.81 | 26.05 | 29.94 | 31.21 | 20.81 | 24.62 | 23.58 |
Кубик 3х3х3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
12 | 17.35 | 17.35 |